calcLLM
calcLLM is more than a price table — it's the platform you plan and track LLM spend on.
- Estimate before you build — model conversation growth, retries, caching, and system-prompt repetition.
- Track live spend — connect OpenAI and Anthropic keys; see actual vs. estimated cost on the Team dashboard.
- Collaborate on estimates — share estimates with viewer/editor roles. Per-user audit trails are on the roadmap.
LLM Pricing Comparison
63 models across OpenAI, Anthropic, Google, and more — input/output token prices compared side-by-side.
Last updated: April 5, 2026
Pricing data last updated: 2026-04-05
GPT-5.4 | $2.50/Mtok | $15.00/Mtok | 1M |
GPT-5.4 Mini | $0.7500/Mtok | $4.50/Mtok | 400K |
GPT-5.4 Nano | $0.2000/Mtok | $1.25/Mtok | 400K |
GPT-5.2 | $1.75/Mtok | $14.00/Mtok | 400K |
GPT-5 | $1.25/Mtok | $10.00/Mtok | 400K |
GPT-5 Nano | $0.0500/Mtok | $0.4000/Mtok | 400K |
GPT-4.1 | $2.00/Mtok | $8.00/Mtok | 1.049M |
GPT-4.1 Mini | $0.4000/Mtok | $1.60/Mtok | 1.049M |
GPT-4.1 Nano | $0.1000/Mtok | $0.4000/Mtok | 1.049M |
GPT-4o | $2.50/Mtok | $10.00/Mtok | 128K |
GPT-4o Mini | $0.1500/Mtok | $0.6000/Mtok | 128K |
o1-pro | $150.00/Mtok | $600.00/Mtok | 200K |
o1 | $15.00/Mtok | $60.00/Mtok | 200K |
o3 | $2.00/Mtok | $8.00/Mtok | 200K |
o4-mini | $1.10/Mtok | $4.40/Mtok | 200K |
o3-mini | $1.10/Mtok | $4.40/Mtok | 200K |
Claude Opus 4.6 | $5.00/Mtok | $25.00/Mtok | 1M |
Claude Sonnet 4.6 | $3.00/Mtok | $15.00/Mtok | 1M |
Claude Opus 4.5 | $5.00/Mtok | $25.00/Mtok | 200K |
Claude Sonnet 4.5 | $3.00/Mtok | $15.00/Mtok | 200K |
*Mtok = Million tokens